Con el polímetro solo podemos saber si un componente está en corto o abierto, pero no si conmuta correctamente bajo tensión. Este comprobador verifica el funcionamiento dinámico:
Indica el estado mediante dos diodos LED según la tabla de diagnóstico.
| TRIAC | SW2 (-) | SW3 (+) | LED VERDE (D3) | LED ROJO (D4) | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|
| Sin Pulsar | OFF | OFF | APAGADO | APAGADO | BIEN |
| Fuga/Corto | OFF | OFF | ENCENDIDO | APAGADO | MAL |
| Fuga/Corto | OFF | OFF | APAGADO | ENCENDIDO | MAL |
| Prueba (-) | ON | OFF | ENCENDIDO | APAGADO | BIEN |
| Prueba (+) | OFF | ON | APAGADO | ENCENDIDO | BIEN |
| TIRISTORES | SW2 (-) | SW3 (+) | LED VERDE (D3) | LED ROJO (D4) | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|
| Sin Pulsar | OFF | - | APAGADO | - | BIEN |
| Fuga/Corto | OFF | - | ENCENDIDO | - | MAL |
| Prueba (-) | ON | - | ENCENDIDO | - | BIEN |

.png)
Placa prototipo: 48 x 25 mm
Nota: Tenga precaución con componentes de alta sensibilidad (Igt < 200µA); consulte siempre el datasheet.
© 2026 Francisco José González Baena